這周,布匹成交量并不大,成交價下滑,預(yù)計后市布料將穩(wěn)中調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 2019.7.8 參考價(元/米) | 2019.7.15 參考價(元/米) | ± |
坯布 | |||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.50 | 1.50 | 0 | |||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.75 | 1.75 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.22 | 1.22 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.33 | 1.33 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.47 | 1.45 | -0.02 | |||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.62 | 1.60 | -0.02 | |||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.73 | 1.70 | -0.03 | |||
五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.27 | 2.27 | 0 | |||
五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.48 | 2.48 | 0 | |||
五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.57 | 2.57 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
色丁 | 17x5x35x160 | 3.28 | 3.28 | 0 | |||
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.14 | 3.14 | 0 | |||
色丁 | 16x5x31x160 | 2.93 | 2.93 | 0 | |||
棉絨緞 | 205g | 3.37 | 3.37 | 0 | |||
棉絨緞 | 175g | 2.97 | 2.97 | 0 | |||
棉絨緞 | 160g | 2.82 | 2.82 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.43 | 2.43 | 0 | |||
滌棉布 | 17x25x155 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
滌棉布 | 18x27x155 | 2.45 | 2.45 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.60 | 1.58 | -0.02 | |||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.71 | 1.70 | -0.01 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.6868980.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)