4月4日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格盤升,MEG價(jià)格下調(diào);聚酯切片半光、有光價(jià)格調(diào)整,CDP切片價(jià)格盤升,水瓶片價(jià)格向上調(diào)整;腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格調(diào)整;CPL價(jià)格、錦綸6切片價(jià)格盤整。
雖隔夜原油期貨回調(diào)、聚酯原料熔體成本下挫,但聚酯廠家滌綸長絲庫存合理范圍偏低,部分產(chǎn)品供應(yīng)量偏緊。4日滌綸長絲價(jià)格整體大穩(wěn)小動,個(gè)別工廠報(bào)價(jià)略有下調(diào),大多數(shù)聚酯工廠POY、DTY報(bào)價(jià)基本保持不變,但FDY實(shí)際成交時(shí)批量拿貨有商談價(jià)現(xiàn)象。
雖下游織造和加彈開機(jī)率穩(wěn)定跡象,當(dāng)前聚酯紡絲廠家?guī)齑嫠綄儆诤侠矸秶停掠慰椩旌图訌棌S家前期采購量較大,采購熱情不高,上游原料成本支撐轉(zhuǎn)弱,短期內(nèi)總體滌綸長絲窄幅整理可能性相比較大,也不排除部分品種成交時(shí)將適度向下調(diào)整。
紗類市場:4日全棉紗震蕩調(diào)整,交易量集中在32s、40s,主要噴氣錦棉布生產(chǎn)需求較好,其它需求平淡。滌棉紗成交量并不大,價(jià)格尚無變化。滌粘紗40s/2交易量有所上升,價(jià)格尚無變化。純滌紗45s出貨尚可,價(jià)格平穩(wěn),滌綸短纖價(jià)格略微優(yōu)惠走貨,中心價(jià)8800元/噸左右。個(gè)別人棉紗價(jià)格繼續(xù)有穩(wěn)中有跌,10s動銷,用于生產(chǎn)鉆石棉面料,其它交易量不大,粘膠短纖價(jià)格繼續(xù)偏弱,中心價(jià)12300元/噸下方,預(yù)計(jì)清明節(jié)人棉紗將適度調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.4.2 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.4 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
PTA | 國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6650 | 6500 | -150 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6600 | 6480 | -120 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報(bào)價(jià) | 4800 | 4800 | 0 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價(jià) | 4775 | 4710 | -65 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 14200 | 14200 | 0 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 16400 | 16400 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價(jià) | 16900 | 16900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價(jià) | 18800 | 18800 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7815 | 7780 | -35 |
有光 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7850 | 7850 | 0 | ||
CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款成交價(jià) | 8950 | 8950 | 0 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價(jià) | 8615 | 8575 | -40 | ||
半光切片 | 2019年2月預(yù)收價(jià) | 8500 | 8200 | -300 | ||
半光切片 | 2018年2月結(jié)算價(jià) | 8175 | 8175 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8700 | 8700 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價(jià) | 8900 | 8900 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價(jià) | 8800 | 8800 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 12350 | 12300 | -50 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價(jià) | 16700 | 16700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價(jià) | 17800 | 17800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 15295 | 15295 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10300-10500 | 10300-10500 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9030 | 9025 | -5 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10450 | 10450 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 19300 | 19300 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.4.2 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.4 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13500 | 13500 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16500 | 16400 | -100 | ||
人棉紗 | 30s | 17400 | 17300 | -100 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說明 | 2019.4.2 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.4 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價(jià) | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價(jià) | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.6868980.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)