這周,布匹成交量并不大,價格走勢向下調整態(tài)勢,預計布料后市將有穩(wěn)中有跌趨勢。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 生產廠家 | 11月22日 | 11月26日 | ± |
滌絲類帶票價(元/噸) | ||||||
滌綸POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 9300 | 9000 | -300 |
滌綸POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 9100 | 8900 | -200 |
滌綸POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 8800 | 8600 | -200 |
滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11800 | 11300 | -500 |
滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 江蘇太倉 | 12200 | 11700 | -500 |
滌綸DTY | 75D/36F(網絡) | 白 | 太倉新佳 | 12300 | 11800 | -500 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 11000 | 10700 | -300 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 11100 | 10800 | -300 |
滌綸DTY | 100D/36F(網絡) | 白 | 蕭山葉茂 | 11700 | 11400 | -300 |
滌綸DTY | 100D/144F(網絡) | 白 | 山東荷澤 | 12000 | 11600 | -400 |
滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 10200 | 9800 | -400 |
滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 9900 | 9400 | -500 |
滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 10300 | 9900 | -400 |
滌綸FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 9800 | 9500 | -300 |
滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 9800 | 9500 | -300 |
滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 | 9200 | 9100 | -100 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 10400 | 10100 | -300 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 10500 | 10200 | -300 |
滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 10600 | 10300 | -300 |
滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二廠 | 9500 | 9400 | -100 |
滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 9300 | 9200 | -100 |
滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 張家港 | 9200 | 9100 | -100 |
紗類帶票價(元/噸) | ||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 12900 | 12600 | -300 | |
純滌紗 | 32s | 白 | 13900 | 13500 | -400 | |
純滌紗 | 45s | 白 | 14900 | 14600 | -300 | |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15500 | 15500 | 0 | |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 16700 | 16700 | 0 | |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 17900 | 17900 | 0 | |
滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | 15000 | 15000 | 0 | |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | 16800 | 16800 | 0 | |
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 生產廠家 | 11月19日 | 11月26日 | ± |
坯布參考價格(元/米) | ||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.55 | 1.53 | -0.02 | ||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.80 | 1.78 | -0.02 | ||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.25 | 1.22 | -0.03 | ||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.35 | 1.33 | -0.02 | ||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.50 | 1.48 | -0.02 | ||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.65 | 1.62 | -0.03 | ||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.75 | 1.73 | -0.02 | ||
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.20 | 2.18 | -0.02 | ||
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.30 | 2.28 | -0.02 | ||
五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.42 | 2.40 | -0.02 | ||
五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.50 | 2.48 | -0.02 | ||
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.61 | 2.58 | -0.03 | ||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.40 | 2.37 | -0.03 | ||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.60 | 2.58 | -0.02 | ||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.32 | 3.30 | -0.02 | ||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.20 | 3.16 | -0.04 | ||
色丁 | 16*5*31*160 | 3.00 | 2.96 | -0.04 | ||
棉絨緞 | 205克 | 3.40 | 3.37 | -0.03 | ||
棉絨緞 | 175克 | 3.00 | 2.97 | -0.03 | ||
棉絨緞 | 160克 | 2.85 | 2.82 | -0.03 | ||
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.32 | 2.30 | -0.02 | ||
噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | 2.46 | 2.45 | -0.01 | ||
滌棉布 | 17*25*155 | 2.33 | 2.30 | -0.03 | ||
滌棉布 | 18*27*155 | 2.48 | 2.45 | -0.03 | ||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.65 | 1.62 | -0.03 | ||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.75 | 1.73 | -0.02 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.6868980.com
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網