合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA802 | 5654 | 5654 | 5484 | 5484 | 5572 | -102 | 40 | 40 | 380 | 10 | 0 |
TA803 | 5550 | 5556 | 5426 | 5494 | 5492 | -72 | 754174 | 142304 | 59488680 | 699866 | -32430 |
TA804 | 5504 | 5528 | 5490 | 5524 | 5506 | -62 | 24 | 10 | 1376 | 26 | -8 |
TA805 | 5564 | 5566 | 5454 | 5478 | 5520 | -30 | 42218 | 3724 | 567442 | 148162 | 5274 |
TA806 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | -54 | 0 | 0 | 782 | 10 | 0 |
TA807 | 5570 | 5582 | 5462 | 5492 | 5514 | -44 | 387664 | 70846 | 5002758 | 687766 | 36674 |
TA808 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | -140 | 2 | 0 | 236 | 4 | -2 |
TA809 | 5498 | 5498 | 5498 | 5498 | 5498 | -64 | 0 | 0 | 59472 | 18 | 0 |
TA810 | 5504 | 5504 | 5492 | 5492 | 5500 | -64 | 12 | 12 | 80 | 8 | -4 |
TA811 | 5540 | 5564 | 5452 | 5480 | 5492 | -48 | 3558 | 890 | 51838 | 10942 | 18 |
TA812 | 5444 | 5444 | 5444 | 5444 | 5444 | -106 | 6 | -2 | 58 | 6 | -2 |
TA901 | 5486 | 5486 | 5486 | 5486 | 5486 | -14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 5525 | 5531 | 5473 | 5488 | 5501 | -67 | 1187700 | 217826 | 65173104 | 1546820 | 9522 |
主力TA805合約當日交易走勢
3月23日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 78417 | 7815 | 華泰期貨 | 79932 | 4017 | 銀河期貨 | 109275 | 18856 |
2 | 永安期貨 | 61610 | 282 | 國貿期貨 | 57202 | 6885 | 永安期貨 | 59846 | -2975 |
3 | 建信期貨 | 50532 | 11026 | 永安期貨 | 56346 | 217 | 光大期貨 | 39647 | -554 |
4 | 銀河期貨 | 49042 | -11978 | 銀河期貨 | 55472 | 4060 | 東海期貨 | 36381 | -428 |
5 | 海通期貨 | 48861 | 24308 | 建信期貨 | 35928 | 5059 | 華泰期貨 | 35817 | -3206 |
6 | 中輝期貨 | 36826 | 17456 | 上海中期 | 23594 | 1427 | 通惠期貨 | 25888 | -5289 |
7 | 中信期貨 | 33823 | -444 | 中信期貨 | 21508 | -199 | 新湖期貨 | 23860 | -3444 |
8 | 國泰君安 | 31172 | 5731 | 國泰君安 | 21042 | -338 | 國貿期貨 | 23563 | -1724 |
9 | 南華期貨 | 26845 | 10150 | 格林大華期貨 | 19579 | -1020 | 華安期貨 | 19255 | 165 |
10 | 國投安信期貨 | 26285 | 488 | 南華期貨 | 19285 | 2696 | 方正中期 | 18623 | 1348 |
11 | 浙商期貨 | 25901 | 11313 | 浙商期貨 | 15898 | -1152 | 信達期貨 | 15337 | -1794 |
12 | 華安期貨 | 24440 | 11557 | 方正中期 | 14531 | 172 | 東興期貨 | 13998 | 191 |
13 | 首創(chuàng)期貨 | 24378 | 14325 | 廣發(fā)期貨 | 14531 | -879 | 海通期貨 | 13809 | 4260 |
14 | 招商期貨 | 23946 | 11745 | 中原期貨 | 13353 | 179 | 中原期貨 | 13430 | -83 |
15 | 徽商期貨 | 23496 | 4503 | 光大期貨 | 13055 | -833 | 國泰君安 | 12828 | -3186 |
16 | 東海期貨 | 21731 | 960 | 寶城期貨 | 12707 | -110 | 中輝期貨 | 11997 | 291 |
17 | 國元期貨 | 21568 | 10097 | 海通期貨 | 12099 | 61 | 中信期貨 | 11764 | 818 |
18 | 中糧期貨 | 21145 | 8770 | 中大期貨 | 12082 | 1189 | 東航期貨 | 11721 | 508 |
19 | 華信期貨 | 19410 | 3293 | 中金期貨 | 11695 | -108 | 建信期貨 | 11582 | -195 |
20 | 光大期貨 | 19245 | 7623 | 中糧期貨 | 11178 | -552 | 南華期貨 | 11324 | 143 |
合計 | 668673 | 149020 | 521017 | 20771 | 519945 | 3702 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.6868980.com
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網