合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA802 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 712 | 8 | 0 |
TA803 | 5708 | 5718 | 5662 | 5696 | 5686 | -34 | 26856 | -10520 | 3592336 | 194738 | -1816 |
TA804 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | -50 | 0 | -10 | 276 | 16 | 0 |
TA805 | 5762 | 5762 | 5712 | 5736 | 5732 | -32 | 524252 | -139326 | 38076260 | 1409248 | -24208 |
TA806 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | -14 | 0 | -20 | 398 | 2 | 0 |
TA807 | 5758 | 5758 | 5706 | 5706 | 5732 | -16 | 8 | 8 | 5304 | 5012 | 0 |
TA808 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 0 | 4 | 4 | 720 | 6 | -2 |
TA809 | 5754 | 5758 | 5710 | 5736 | 5728 | -36 | 52864 | -16364 | 1213794 | 235146 | -3292 |
TA810 | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 | 5758 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4 | 0 |
TA811 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 28146 | 28018 | 0 |
TA812 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | 8 | 8 | 8 | 38 | 14 | 0 |
TA901 | 5754 | 5758 | 5726 | 5752 | 5740 | -36 | 504 | -492 | 4416 | 2246 | -126 |
合計 | 5748 | 5750 | 5730 | 5739 | 5738 | -18 | 604496 | -166712 | 42922540 | 1874458 | -29444 |
主力TA805合約當日交易走勢
1月26日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 56018 | -22514 | 永安期貨 | 75010 | -640 | 銀河期貨 | 76621 | 2884 |
2 | 東海期貨 | 36177 | -2814 | 銀河期貨 | 62604 | -3138 | 永安期貨 | 72036 | -2185 |
3 | 建信期貨 | 28028 | -295 | 華泰期貨 | 57825 | 4112 | 國貿期貨 | 65703 | 391 |
4 | 永安期貨 | 19659 | -7760 | 中信期貨 | 40320 | -1048 | 魯證期貨 | 60458 | 22 |
5 | 海通期貨 | 19478 | -10250 | 海通期貨 | 35799 | -499 | 建信期貨 | 47254 | -1803 |
6 | 華信期貨 | 17631 | -4938 | 國泰君安 | 30420 | -710 | 通惠期貨 | 33585 | -2563 |
7 | 銀河期貨 | 17604 | 4631 | 華信期貨 | 29051 | 1536 | 華泰期貨 | 27096 | -5630 |
8 | 中信期貨 | 16618 | -2951 | 中糧期貨 | 21846 | 233 | 信達期貨 | 26518 | -53 |
9 | 華安期貨 | 16417 | -7218 | 方正中期 | 20643 | -277 | 浙商期貨 | 24398 | 1410 |
10 | 國泰君安 | 14728 | 2144 | 申銀萬國 | 19306 | -669 | 光大期貨 | 22638 | 2106 |
11 | 徽商期貨 | 12539 | -4786 | 宏源期貨 | 18861 | -684 | 新湖期貨 | 21946 | -30 |
12 | 中輝期貨 | 12344 | 1070 | 格林大華期貨 | 18007 | 716 | 華信期貨 | 21689 | 387 |
13 | 國投安信期貨 | 11720 | -232 | 上海中期 | 16584 | -896 | 中糧期貨 | 21309 | -149 |
14 | 冠通期貨 | 11549 | -5186 | 東航期貨 | 16517 | -684 | 上海中期 | 19465 | -643 |
15 | 創(chuàng)元期貨 | 11434 | -3801 | 華安期貨 | 16142 | -387 | 國泰君安 | 17755 | -3570 |
16 | 方正中期 | 10662 | 231 | 東證期貨 | 15643 | -894 | 南華期貨 | 16676 | -563 |
17 | 東證期貨 | 10355 | -2038 | 光大期貨 | 15363 | -56 | 東海期貨 | 15894 | -449 |
18 | 南華期貨 | 10107 | 1822 | 寶城期貨 | 15298 | 189 | 福能期貨 | 15453 | -74 |
19 | 中原期貨 | 9348 | -987 | 國貿期貨 | 15012 | -234 | 東證期貨 | 14536 | -993 |
20 | 興證期貨 | 9301 | -1042 | 中輝期貨 | 13087 | 124 | 中大期貨 | 14450 | -262 |
合計 | 351717 | -66914 | 553338 | -3906 | 635480 | -11767 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.6868980.com
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網