合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA801 | 5760 | 5760 | 5700 | 5736 | 5724 | -14 | 3002 | 456 | 77982336 | 80920 | -662 |
TA802 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 0 |
TA803 | 5712 | 5712 | 5630 | 5646 | 5646 | -14 | 71452 | -8482 | 2890502 | 209162 | 9684 |
TA804 | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | -34 | 2 | 2 | 262 | 8 | -2 |
TA805 | 5678 | 5702 | 5624 | 5640 | 5646 | -16 | 676594 | 137056 | 30460220 | 1331544 | -17980 |
TA806 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | -2 | 0 | 0 | 374 | 2 | 0 |
TA807 | 5636 | 5644 | 5636 | 5642 | 5642 | -8 | 6 | 6 | 5288 | 5012 | 2 |
TA808 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 0 | 0 | 0 | 676 | 44 | 0 |
TA809 | 5680 | 5690 | 5622 | 5644 | 5642 | -12 | 34804 | 7854 | 737738 | 153346 | 9582 |
TA810 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | -22 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
TA811 | 5672 | 5672 | 5670 | 5670 | 5672 | -26 | 6 | -6 | 28138 | 28020 | -6 |
TA812 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 4 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 |
合計(jì) | 5675 | 5678 | 5653 | 5661 | 5661 | -12 | 785866 | 136886 | 112106148 | 1808084 | 618 |
主力TA805合約當(dāng)日交易走勢(shì)
1月12日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 50444 | 14829 | 永安期貨 | 91101 | -4067 | 銀河期貨 | 86120 | -1881 |
2 | 華信期貨 | 38588 | 6872 | 華泰期貨 | 43192 | -564 | 永安期貨 | 68128 | -2712 |
3 | 永安期貨 | 34133 | -45 | 國(guó)泰君安 | 42561 | -9160 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 63590 | 128 |
4 | 東海期貨 | 32263 | 4420 | 中信期貨 | 34178 | -27 | 魯證期貨 | 58257 | -3597 |
5 | 國(guó)泰君安 | 27489 | 11905 | 銀河期貨 | 31928 | -493 | 通惠期貨 | 47003 | -675 |
6 | 海通期貨 | 25268 | -2207 | 海通期貨 | 29015 | 1293 | 建信期貨 | 46316 | 3515 |
7 | 冠通期貨 | 20012 | -6500 | 華信期貨 | 27202 | 796 | 華信期貨 | 27995 | 446 |
8 | 魯證期貨 | 19708 | 12302 | 中糧期貨 | 23059 | 2762 | 新湖期貨 | 26763 | 436 |
9 | 國(guó)投安信期貨 | 18737 | 9910 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 20930 | 2574 | 中大期貨 | 21646 | -246 |
10 | 建信期貨 | 16812 | 4818 | 浙商期貨 | 20368 | 97 | 華泰期貨 | 19758 | -9080 |
11 | 華安期貨 | 16648 | 903 | 方正中期 | 20124 | 401 | 國(guó)泰君安 | 18977 | -765 |
12 | 中信期貨 | 16466 | 2539 | 廣發(fā)期貨 | 15951 | -109 | 信達(dá)期貨 | 18329 | 9937 |
13 | 興證期貨 | 15485 | 6462 | 建信期貨 | 15947 | 3729 | 中糧期貨 | 18001 | 2667 |
14 | 徽商期貨 | 15317 | 2731 | 光大期貨 | 15743 | -982 | 光大期貨 | 17026 | -696 |
15 | 東證期貨 | 15089 | 8108 | 宏源期貨 | 15734 | -1047 | 東海期貨 | 16144 | -371 |
16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 14851 | 10476 | 東航期貨 | 15623 | -566 | 浙商期貨 | 15839 | -451 |
17 | 招商期貨 | 14210 | 3101 | 寶城期貨 | 15245 | 1293 | 南華期貨 | 14872 | -481 |
18 | 中銀國(guó)際 | 14144 | -593 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 14229 | -5746 | 華安期貨 | 14415 | -866 |
19 | 中原期貨 | 13308 | -8430 | 華安期貨 | 13542 | 94 | 東吳期貨 | 13617 | 331 |
20 | 方正中期 | 13000 | -1515 | 大地期貨 | 13125 | -69 | 方正中期 | 13314 | -409 |
合計(jì) | 431972 | 80086 | 518797 | -9791 | 626110 | -4770 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.6868980.com
投稿郵箱:gao@www.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@www.6868980.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)