錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二美元指數(shù)上漲,紐約期棉再次下跌,成交量減少;1712合約收于68.75美分/磅,跌71點(diǎn);1803合約收于67.89美分/磅,跌65點(diǎn)。當(dāng)日12月合約周二開(kāi)盤(pán)后上漲,并且很快觸及當(dāng)日最高價(jià)69.73美分/磅。合約離開(kāi)最高價(jià)后下跌走低,在當(dāng)日之后的交易中保持在跌幅區(qū)間。近期對(duì)德克薩斯棉區(qū)不良天氣的擔(dān)憂引起關(guān)注,目前處于采收階段的棉區(qū)降溫降雨,給作物帶來(lái)不利影響。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-10 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 70.09 | 69.38 | -71 | 0 | -25 | 120 | 0 |
2017-12 | 69.49 | 69.73 | 68.50 | 69.46 | 68.75 | -71 | 11349 | -1487 | 133078 | -1172 |
2018-03 | 68.36 | 68.75 | 67.74 | 68.54 | 67.89 | -65 | 3203 | -246 | 71425 | -31 |
2018-05 | 69.24 | 69.26 | 68.28 | 69.06 | 68.43 | -63 | 297 | -45 | 8941 | -32 |
2018-07 | 69.68 | 69.69 | 68.79 | 69.49 | 68.94 | -55 | 211 | 12 | 5680 | -16 |
2018-10 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.93 | 67.52 | -41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.75 | 68.75 | 68.00 | 68.47 | 68.09 | -38 | 262 | 83 | 15137 | 95 |
2019-03 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 68.49 | 68.11 | -38 | 0 | 0 | 347 | 0 |
2019-05 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.54 | 68.16 | -38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-07 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.66 | 68.28 | -38 | 0 | -8 | 167 | 0 |
2019-10 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.45 | 67.07 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 68.55 | 68.61 | 68.17 | 68.74 | 68.24 | -51 | 15322 | -1716 | 234897 | -1156 |
主力1712合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖