錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉連續(xù)第三個(gè)交易日上漲;1712合約收于68.22美分/磅,漲46點(diǎn);1712合約收于67.90美分/磅,漲53點(diǎn)。當(dāng)日12月合約周二開盤后走強(qiáng),盤中賣出壓力增加,合約走低,收盤前再次上漲,合約價(jià)重新回到漲幅區(qū)間,新花合約在連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)上漲185點(diǎn)。目前德克薩斯棉區(qū)軋花廠已開工,但德州平原棉區(qū)因幾近幾周的冰雹和大風(fēng)造成一定損失,將有部分棉田被計(jì)入棄收面積。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2017-10 | 68.50 | 69.10 | 67.85 | 68.57 | 68.86 | 29 | 14 | -4 | 161 | 1 |
2017-12 | 67.84 | 68.42 | 66.78 | 67.76 | 68.22 | 46 | 13171 | 2399 | 162949 | -369 |
2018-03 | 67.52 | 67.99 | 66.42 | 67.37 | 67.90 | 53 | 2150 | -1044 | 35312 | 311 |
2018-05 | 68.17 | 68.50 | 67.03 | 67.95 | 68.45 | 50 | 217 | -184 | 4948 | -26 |
2018-07 | 68.69 | 69.01 | 67.66 | 68.47 | 68.95 | 48 | 178 | 2 | 4810 | -137 |
2018-10 | 67.57 | 67.57 | 67.57 | 67.12 | 67.57 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67.80 | 67.90 | 66.80 | 67.64 | 67.75 | 11 | 256 | 166 | 7705 | 52 |
2019-03 | 68.37 | 68.37 | 68.37 | 68.26 | 68.37 | 11 | 0 | 0 | 179 | 0 |
2019-05 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.79 | 68.90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.83 | 68.94 | 11 | 0 | 0 | 73 | 0 |
2019-10 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.83 | 68.94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 68.29 | 68.51 | 67.75 | 68.14 | 68.44 | 30 | 15986 | 1335 | 216138 | -168 |
主力1712合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖