錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉呈整理走勢(shì),近月合約小幅收漲。1705合約收于78.17美分/磅,漲9點(diǎn);1707合約收于79.12美分/磅,漲3點(diǎn)。開盤后1705合約一路支撐上漲,一度飆升至78.89美分/磅,創(chuàng)近10日內(nèi)新高,尾盤震蕩收于78.17美分/磅。1712合約亦沖高回落,止于75.64美分/磅。市場(chǎng)還在消化15日美聯(lián)儲(chǔ)加息消息,美元指數(shù)16日繼續(xù)承壓。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA),3月3日至3月9日美國(guó)凈簽約出口2016/17年度陸地棉7.18萬噸,較前周增加27%,凈簽約本年度皮馬棉5511噸,較前周增加72%。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 78.08 | 78.89 | 78.00 | 78.08 | 78.17 | 9 | 11527 | 1598 | 159609 | 722 |
2017-07 | 79.08 | 79.80 | 79.00 | 79.09 | 79.12 | 3 | 5028 | 1137 | 48479 | 565 |
2017-10 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 76.09 | 76.10 | 1 | 1 | 0 | 39 | 1 |
2017-12 | 75.25 | 75.64 | 75.23 | 75.35 | 75.46 | 11 | 2628 | 633 | 61639 | 1484 |
2018-03 | 75.21 | 75.33 | 75.15 | 75.17 | 75.23 | 6 | 22 | -101 | 5806 | 2 |
2018-05 | 75.09 | 75.16 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 0 | 7 | 5 | 555 | 0 |
2018-07 | 74.75 | 74.90 | 74.70 | 74.78 | 74.78 | 0 | 13 | 13 | 854 | 12 |
2018-10 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 73.00 | 73.00 | 72.98 | 72.99 | 72.98 | -1 | 7 | 5 | 512 | 2 |
2019-03 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.98 | 72.97 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 73.01 | 73.01 | 73.01 | 73.02 | 73.01 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 75.06 | 75.27 | 75.03 | 75.07 | 75.09 | 2 | 19233 | 3290 | 277493 | 2788 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖