錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
因商品市場(chǎng)上漲,周三紐約期棉主力和近月合約跳漲;1703合約收于76.85美分/磅,漲152點(diǎn);1705合約收于77.86美分/磅,漲152點(diǎn)。當(dāng)日主力合約開市后走勢(shì)起伏較小,之后在大量買盤下上漲,收盤前合約從高位回落,但依然處于漲幅區(qū)間并保持,最終漲幅超過(guò)2%。周四美國(guó)農(nóng)業(yè)部即將發(fā)布最新出口周報(bào),美棉可能延續(xù)良好的銷售情況;至2月24日,美棉檢驗(yàn)達(dá)到373萬(wàn)噸,其中達(dá)到SLM1-1/16的達(dá)到69.9%,檢驗(yàn)總量和達(dá)到ICE期棉交割要求的棉花大幅高于去年同期。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 75.34 | 76.85 | 75.34 | 75.33 | 76.85 | 152 | 26 | 26 | 101 | 0 |
2017-05 | 76.57 | 77.98 | 76.17 | 76.34 | 77.86 | 152 | 13140 | 850 | 161902 | 716 |
2017-07 | 77.64 | 78.87 | 77.30 | 77.48 | 78.73 | 125 | 6190 | 1656 | 50946 | 869 |
2017-10 | 74.94 | 74.94 | 74.94 | 74.40 | 74.94 | 54 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 74.21 | 74.92 | 74.20 | 74.38 | 74.90 | 52 | 3040 | 1397 | 46569 | 830 |
2018-03 | 74.55 | 75.01 | 74.42 | 74.59 | 75.01 | 42 | 406 | 324 | 5472 | 160 |
2018-05 | 74.51 | 75.04 | 74.50 | 74.55 | 75.04 | 49 | 102 | 76 | 590 | -8 |
2018-07 | 74.41 | 74.92 | 74.35 | 74.46 | 74.92 | 46 | 68 | 56 | 621 | 5 |
2018-10 | 73.19 | 73.19 | 73.19 | 72.69 | 73.19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.39 | 72.86 | 72.12 | 72.40 | 72.86 | 46 | 4 | 0 | 144 | 4 |
2019-03 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 72.39 | 72.85 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.60 | 75.22 | 74.49 | 74.46 | 75.20 | 74 | 22976 | 4385 | 266379 | 2576 |
主力1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖