錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉走勢(shì)震蕩,但最終小幅收高,成交量較前一交易日增加。7合約63.75美分/磅,漲13點(diǎn);1612月合約65.21美分/磅,漲22點(diǎn)。當(dāng)日紐約期棉開盤后走高,12月合約短時(shí)內(nèi)突破66美分/磅但未能持續(xù)上漲,收盤前遭遇賣盤打壓后跳水下跌,最終有所回升并小幅收高。其余合約延續(xù)震蕩走勢(shì)。周二大宗商品市場(chǎng)承壓,美元指數(shù)再次上漲,紐約期棉受到外部壓力較大,但市場(chǎng)供應(yīng)緊缺在短期內(nèi)難以得到改變,目前美棉庫存處于低位,且印度國(guó)內(nèi)用棉量增加導(dǎo)致價(jià)格難以回落。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2016-07 | 62.92 | 63.75 | 62.92 | 63.62 | 63.75 | 13 | 1 | 0 | 49 | -3 |
2016-10 | 65.13 | 65.91 | 65.13 | 65.10 | 65.33 | 23 | 33 | -40 | 124 | 0 |
2016-12 | 65.50 | 66.14 | 64.25 | 64.99 | 65.21 | 22 | 17089 | -10170 | 150428 | -98 |
2017-03 | 65.70 | 66.33 | 64.54 | 65.24 | 65.44 | 20 | 2042 | -319 | 21834 | 280 |
2017-05 | 66.52 | 66.54 | 64.87 | 65.48 | 65.74 | 26 | 221 | -46 | 3839 | 8 |
2017-07 | 66.84 | 66.85 | 65.43 | 65.85 | 66.20 | 35 | 110 | -88 | 2959 | -12 |
2017-10 | 66.52 | 66.52 | 66.52 | 66.19 | 66.52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 67.50 | 67.50 | 66.13 | 66.64 | 66.91 | 27 | 303 | 59 | 5163 | 202 |
2018-03 | 67.23 | 67.23 | 67.23 | 66.96 | 67.23 | 27 | 5 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | 67.23 | 67.23 | 67.23 | 66.96 | 67.23 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018-07 | 67.34 | 67.34 | 67.34 | 67.07 | 67.34 |
27 |
4 | 0 | 9 | 0 |
合計(jì) | 66.22 | 66.49 | 65.60 | 65.83 | 66.08 | 25 | 19808 | -10604 | 184493 | 377 |
近期1612合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖