亚洲精品国产AV成拍|在线观看不卡人成视频|日韩美人妻有码无码专区|国产精品无码一二区免费|色偷偷男人的天堂久久精品|午夜福利在线精品一区二区|国产精品无码免费看一区二区|欧美一区二区成人午夜在线观看

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關紡織品清關數(shù)率統(tǒng)計04.26


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2001-4-27  

New Page 2

 

類別 協(xié)議數(shù) 實際設限數(shù) 清關數(shù)量 清關率% 簽證數(shù)量
1 4.022.000 4.022.000 957 0.02 2.852
2 28.926.000 28.926.000 6.505.689 22.49 9.438.201
2A 3.736.000 3.736.000 1.022.342 27.36 1.590.483
2G 1.397.000 1.397.000 56.896 4.07 109.602
2N 1.929.000 1.929.000 187.129 9.70 356.628
3 5.921.000 5.921.000 1.150.789 19.44 1.582.443
3A 747.000 747.000 91.769 12.29 156.964
4 79.116.000 78.331.240 15.097.233 19.27 21.460.195
4C 6.593.000 6.593.000 572.890 8.69 867.344
5 24.990.000 24.742.430 2.831.908 11.45 5.335.923
5A 231.000 231.000 25.905 11.21 35.326
6 26.518.000 25.206.550 5.974.609 23.70 8.821.528
6S 1.155.000 1.155.000 250.379 21.68 334.251
7 12.596.000 11.972.050 3.090.933 25.82 4.500.788
8 17.700.000 17.700.000 4.304.535 24.32 5.552.104
9 5.877.000 5.877.000 1.878.903 31.97 2.938.598
10 82.515.000 82.515.000 6.451.719 7.82 15.586.295
12 29.507.000 29.507.000 5.592.322 18.95 9.943.098
13 488.122.000 488.122.000 116.683.942 23.90 195.533.893
14 12.088.000 12.088.000 739.937 6.12 2.867.843
15 15.694.000 15.694.000 1.637.889 10.44 4.321.280
16 15.746.000 15.746.000 2.263.996 14.38 3.600.314
17 10.913.000 10.913.000 1.014.399 9.30 2.353.792
18 5.910.000 5.910.000 544.856 9.22 1.258.341
19 100.335.000 100.335.000 13.265.982 13.22 24.368.314
20/39 9.261.000 8.985.090 2.227.770 24.79 3.251.130
21 16.910.000 16.410.500 1.498.402 9.13 2.868.365
21C 1.409.167 1.409.167 24.352 1.73 65.218
22 16.483.000 16.483.000 2.019.791 12.25 3.025.804
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 1.656
24 43.996.000 43.996.000 6.584.171 14.97 13.253.157
24C 3.666.333 3.666.333 522.250 14.24 1.233.284
26 5.240.000 5.240.000 864.174 16.49 1.373.662
28 68.962.000 68.962.000 9.598.004 13.92 19.618.700
29 11.683.000 11.683.000 3.384.936 28.97 4.440.834
31 71.211.000 70.519.630 16.395.436 23.25 27.423.966
32 4.036.000 4.036.000 493.252 12.22 1.014.458
33 27.560.000 27.560.000 1.748.975 6.35 6.117.660
37 13.722.000 13.722.000 2.264.796 16.50 3.467.329
37A 4.067.000 4.067.000 1.119.041 27.52 1.485.718
68 20.269.000 20.073.160 3.305.116 16.47 7.089.209
73 5.511.000 5.511.000 744.039 13.50 1.992.355
73C 459.250 459.250 14.379 3.13 67.700
76 7.747.000 7.747.000 1.186.014 15.31 2.368.368
78 27.968.000 27.968.000 4.307.327 15.40 7.315.456
83 8.215.000 8.215.000 787.674 9.59 2.099.263
97 2.080.000 2.080.000 246.841 11.87 490.303
163 4.946.000 4.946.000 889.780 17.99 1.388.794
Silk/Rami 13 735.000 735.000 25.265 3.44 34.303
Silk/Rami 18 988.000 988.000 55.995 5.67 93.057
Silk/Rami 20 45.000 45.000 346 0.77 2.425
Silk/Rami 24 189.000 189.000 6.900 3.65 8.787
Silk/Rami 39 421.000 421.000 72.917 17.32 125.678
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 76.336 6.54 171.023
Silk/Rami 117 555.000 555.000 60.189 10.84 82.122
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 198.337 15.39 356.793
Silk/Rami 120 507.000 507.000 17.827 3.52 41.592
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 226.190 23.86 242.282
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 930
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 527
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 43.757 10.83 63.516
Silk/Rami 140 129.000 129.000 4.562 3.54 17.806
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 8.196 3.40 58.821
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 13.721
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 341.737 10.74 559.918
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 1.692.275 14.24 2.425.418
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 665.428 15.87 858.549
Silk/Rami 160 50.000 50.000 9.123 18.25 12.969
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 4.899.057 32.15 5.608.771


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 www.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)