2001年紡配第一次公開招標正式中標結果(一)
來源:中國國際電子商務中心
發(fā)布時間:2000-10-20
口岸 公司 國 類別 中標數(shù)量
---- -------------------------------- -- ----------- ----------
0000 中國包裝進出口總公司 EC 7 15958
0000 中國工藝品進出口總公司 US 636 934
0000 中國工藝品進出口總公司 US 638 4000
0000 中國工藝品進出口總公司 US 645 2000
0000 中國工藝品進出口總公司 US 652 2000
0000 中國技術進出口總公司 EC 21 40000
0000 中國技術進出口總公司 US 638 4000
0000 中國新興進出口總公司 US 647 8000
0000 中國絲綢進出口總公司 US 347 4000
0000 中國絲綢進出口總公司 US 636 2000
0000 中國康力克進出口公司 EC 21 40000
0000 中國康力克進出口公司 EC 5 40000
0000 中國康力克進出口公司 US 352 5000
0000 中國康力克進出口公司 US 638 4000
0000 中國康力克進出口公司 US 645 2000
0000 中國化纖總公司 EC 6 50000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 EC 21 4000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 EC 4 80000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 EC 5 65000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 EC 6 50000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 EC 7 40000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 EC 78 5000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 US 347 4000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 US 634 1500
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 US 635 1500
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 US 638 4000
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 US 641 3500
0000 中紡漢東貿(mào)易有限公司 US 647 3500
0000 中紡聯(lián)合進出口有限責任公司 US 647 3500
0000 北京中紡科技實業(yè)總公司 EC 8 30000
0000 中紡機技術服務進出口公司 US 647 3500
0000 中輕箱包勞動保護用品進出口公司 EC 5 40000
0000 中紡紗布進出口公司 EC 78 50000
0000 中紡紗布進出口公司 EC 8 55000
0000 中紡化纖毛麻進出口公司 EC 78 5000
0000 中紡化纖毛麻進出口公司 US 347 4000
0000 中潤紡織品進出口公司 EC 4 130000
0000 中潤紡織品進出口公司 EC 5 65000
0000 中潤紡織品進出口公司 EC 7 40000
0000 中潤紡織品進出口公司 EC 8 30000
0000 中紡服裝進出口公司 US 347 6500
0000 中紡服裝進出口公司 US 634 1500
0000 中紡服裝進出口公司 US 635 1500
0000 中紡服裝進出口公司 US 647 5500
0000 中國絲綢服裝進出口公司 EC 4 80000
0000 中國絲綢服裝進出口公司 US 647 3500
0000 中國絲綢服裝進出口公司 US 652 6000
0000 中國蠶絲綢緞進出口公司 EC 5 16000
0000 中國蠶絲綢緞進出口公司 US 638 4000
0000 中國蠶絲綢緞進出口公司 US 645 2000
0000 中紡東方貿(mào)易進出口公司 US 638 4000
0000 中紡東方貿(mào)易進出口公司 US 645 958
0000 中紡針棉毛織品進出口公司 EC 5 100000
0000 中紡針棉毛織品進出口公司 EC 8 30000
0000 中紡針棉毛織品進出口公司 US 638 6500
0000 中紡針棉毛織品進出口公司 US 645 3500
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 EC 21 65000
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 EC 4 130000
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 EC 5 65000
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 EC 6 50000
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 EC 78 50000
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 EC 8 30000
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 US 334 2000
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 US 347 4000
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 US 634 2500
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 US 635 1500
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 US 641 3500
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 US 647 3500
0000 中機東方貿(mào)易有限責任公司 US 652 6000
0000 中土畜三利發(fā)展股份有限公司 US 634 374
0000 中土畜三利發(fā)展股份有限公司 US 635 1500
0000 中土畜三利發(fā)展股份有限公司 US 638 2000
0000 中土畜三利發(fā)展股份有限公司 US 645 2000
0001 中國紡織機械和技術進出口公司 EC 4 80000
0001 中達進出口公司 EC 21 20000
0001 中達進出口公司 EC 6 30000
0001 中達進出口公司 EC 78 50000
0001 中達進出口公司 EC 8 30000
0001 中達進出口公司 US 347 2500
0005 中化國際貿(mào)易股份有限公司 EC 6 80000
0005 中化國際貿(mào)易股份有限公司 US 347 4000
1100 北京工藝進出口有限責任公司 EC 5 100000
1100 北京工藝進出口有限責任公司 EC 7 25000
1100 北京工藝進出口有限責任公司 EC 8 30000
1100 北京工藝進出口有限責任公司 US 638 10000
1100 北京工藝進出口有限責任公司 US 641 8000
1100 北京工藝進出口有限責任公司 US 652 10000
1100 北京機械進出口有限責任公司 EC 21 65000
1100 北京機械進出口有限責任公司 EC 6 20000
1100 北京機械進出口有限責任公司 US 347 4000
1100 北京機械進出口有限責任公司 US 647 5500
1100 北京機械進出口有限責任公司 US 840 626
1100 中國抽紗北京進出口公司 EC 5 65000
1100 中國抽紗北京進出口公司 EC 6 50000
1100 中國抽紗北京進出口公司 EC 78 15000
1100 中國出口商品基地建設北京公司 EC 8 10594
1100 北京市絲綢進出口公司 EC 21 40000
1100 北京市絲綢進出口公司 US 347 4000
1100 北京市絲綢進出口公司 US 638 4000
1100 北京市絲綢進出口公司 US 647 3500
1100 北京市絲綢進出口公司 US 840 2000
1100 北京市九達紡織集團公司 EC 21 40000
1100 北京市九達紡織集團公司 EC 6 50000
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 EC 5 40000
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 334 2500
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 347 6500
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 351 2500
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 634 4000
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 635 4000
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 636 5000
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 638 4000
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 641 67
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 645 2000
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 647 8000
1100 北京市服裝進出口股份有限公司 US 652 6000
1100 北京市針棉織品進出口集團公司 EC 5 100000
1100 北京市針棉織品進出口集團公司 EC 7 40000
1100 北京市針棉織品進出口集團公司 US 634 624
1100 北京市針棉織品進出口集團公司 US 635 1500
1100 北京市針棉織品進出口集團公司 US 636 2000
1100 北京市對外貿(mào)易進出口公司 US 652 6000
1100 北京市輕工業(yè)品進出口有限責任公司 US 645 3500
1100 北京市富億通進出口有限責任公司 EC 21 100000
1100 北京市富億通進出口有限責任公司 EC 6 120000
1100 北京市富億通進出口有限責任公司 EC 7 25000
1100 北京市富億通進出口有限責任公司 EC 8 55000
1100 北京市富億通進出口有限責任公司 US 652 10000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 EC 21 40000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 EC 4 130000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 EC 5 100000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 EC 6 50000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 EC 7 25000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 EC 78 50000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 EC 8 3000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 US 334 2500
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 US 347 4000
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 US 634 2500
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 US 635 1500
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 US 641 3500
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 US 647 5500
1100 北京開發(fā)區(qū)必達信進出口有限公司 US 652 6000
1100 中輕文教體育用品進出口公司 EC 5 40000
1100 中輕文教體育用品進出口公司 US 635 1500
1100 中輕文教體育用品進出口公司 US 638 4000
1100 中輕文教體育用品進出口公司 US 647 3500
1100 北京富億通達經(jīng)貿(mào)有限責任公司 EC 6 40000
1100 北京富億通達經(jīng)貿(mào)有限責任公司 US 347 6500
1100 北京富億通達經(jīng)貿(mào)有限責任公司 US 647 8000
1100 北京市地毯進出口公司 EC 5 40000
1100 北京市地毯進出口公司 US 652 6000
1100 北京市順發(fā)進出口公司 US 347 4000
1100 北京市順發(fā)進出口公司 US 647 3500
1100 北京溥利毛紡進出口公司 US 635 1500
1100 北京溥利毛紡進出口公司 US 636 2000
1100 北京市中紡聯(lián)合制衣廠 US 635 1500
1100 北京市順義縣城關鄉(xiāng)服裝廠 US 635 1500
1100 北京市金藍服裝廠 US 347 4000
1100 北京市金藍服裝廠 US 647 3500
1100 北京四達毛紡織品進出口公司 US 347 4000
1100 北京歐蘭特實業(yè)集團公司 EC 6 20000
1100 北京歐蘭特實業(yè)集團公司 US 347 4000
1100 北京歐蘭特實業(yè)集團公司 US 647 3500
1100 北京市一路發(fā)聯(lián)合發(fā)展公司 EC 6 20000
1100 北京市一路發(fā)聯(lián)合發(fā)展公司 US 347 4000
1100 北京金三環(huán)紡織進出口有限責任公司 EC 4 80000
1100 北京金三環(huán)紡織進出口有限責任公司 EC 8 30000
1100 北京銅牛進出口有限公司 EC 4 80000
1100 北京銅牛進出口有限公司 EC 5 40000
1100 北京銅牛進出口有限公司 US 652 6000
1100 北京市京工服裝進出口有限公司 US 645 3500
1200 天津外總集團有限公司 EC 4 20000
1200 天津外總集團有限公司 EC 8 10000
1200 天津億利達集團有限公司 US 638 10000
1200 天津億利達集團有限公司 US 647 5500
1200 天津畜產(chǎn)進出口集團有限公司 EC 4 50000
1200 天津畜產(chǎn)進出口集團有限公司 EC 6 20000
1200 天津地毯進出口公司 EC 78 20000
1200 天津輕工業(yè)品進出口公司 EC 21 40000
1200 天津輕工業(yè)品進出口公司 EC 78 50000
1200 北方國際集團天津紡織品進出口有限 EC 4 80000
1200 北方國際集團天津紡織品進出口有限 EC 5 40000
1200 北方國際集團天津紡織品進出口有限 EC 6 120000
1200 北方國際集團天津文教體育用品進出 EC 78 50000
1200 中國包裝進出口天津公司 US 647 3500
1200 天津服裝進出口公司 US 635 1500
1200 天津服裝進出口公司 US 638 4000
1200 天津服裝進出口公司 US 641 5500
1200 天津服裝進出口公司 US 647 8000
1200 天津工藝品進出口集團有限公司 EC 78 50000
1200 天津工藝品進出口集團有限公司 US 634 1500
1200 天津工藝品進出口集團有限公司 US 635 1500
1200 天津工藝品進出口集團有限公司 US 641 3500
1200 天津市登峰旅游用品集團公司 EC 78 20000
1200 北方國際集團天津絲綢進出口股份有 US 334 2000
1200 北方國際集團天津絲綢進出口股份有 US 634 1500
1200 北方國際集團天津絲綢進出口股份有 US 636 2000
1200 北方國際集團天津絲綢進出口股份有 US 641 3500
口岸 公司 國 類別 中標數(shù)量
---- -------------------------------- -- ----------- ----------
1200 北方國際集團天津絲綢進出口股份有 US 652 2376
1200 北方國際集團天津家用紡織品進出口 EC 21 65000
1200 北方國際集團天津家用紡織品進出口 EC 6 50000
1200 北方國際集團天津家用紡織品進出口 US 638 2026
1200 北方國際集團天津家用紡織品進出口 US 647 5500
1200 天津東塔服裝集團公司 US 647 3500
1200 天津利和進出口集團有限公司 EC 4 80000
1200 天津利和進出口集團有限公司 US 347 4000
1200 天津利和進出口集團有限公司 US 647 3500
1200 天津勝利集團有限公司 EC 6 80000
1200 天津勝利集團有限公司 EC 78 80000
1200 天津勝利集團有限公司 US 351 4000
1200 北方國際集團天津醫(yī)藥保健品進出口 EC 78 20000
1200 北方國際集團天津醫(yī)藥保健品進出口 US 351 2500
1200 天津針織集團公司 EC 5 40000
1200 天津針織集團公司 US 351 2500
1200 天津津寶凱興服裝有限公司 US 647 5500
1200 天津中化服裝有限責任公司 EC 6 50000
1200 天津中化服裝有限責任公司 EC 78 40000
1200 天津中化服裝有限責任公司 US 347 2000
1200 天津中化服裝有限責任公司 US 647 1700
1200 天津紡織集團進出口有限公司 US 647 5500
1300 河北省進出口貿(mào)易公司 EC 4 130000
1300 河北省進出口貿(mào)易公司 EC 6 80000
1300 河北省進出口貿(mào)易公司 US 652 6000
1300 河北省對外貿(mào)易廣告公司 EC 8 30000
1300 石家莊市新華服裝廠 EC 78 50000
1300 河北方達進出口公司 EC 78 50000
1300 河北省紡織品進出口(集團)公司 EC 78 50000
1300 中化河北進出口公司 EC 8 30000
1300 河北省國際供銷合作總公司 CA 2 7000
1300 河北省國際供銷合作總公司 EC 6 50000
1300 河北省國際供銷合作總公司 EC 8 30000
1300 河北省國際供銷合作總公司 US 351 2408
1300 河北省國際供銷合作總公司 US 352 5000
1300 河北省國際供銷合作總公司 US 638 4000
1300 河北華潤進出口有限責任公司 CA 2 7000
1300 河北華潤進出口有限責任公司 EC 6 50000
1300 河北華潤進出口有限責任公司 US 840 2000
1300 中糧河北國際貿(mào)易有限公司 EC 4 80000
1300 中糧河北國際貿(mào)易有限公司 EC 78 35000
1300 石家莊市服裝進出口公司 US 347 4000
1300 石家莊市服裝進出口公司 US 647 3500
1300 石家莊市進出口貿(mào)易公司 EC 8 30000
1300 石家莊市星球服裝鞋帽聯(lián)合集團公司 EC 8 10594
1300 河北省唐山市服裝進出口公司 EC 5 40000
1300 邯鄲發(fā)達紡織集團有限公司 US 652 6000
1300 河北麗華童裝廠 EC 78 80000
1300 河北麗華童裝廠 US 636 2000
1300 河北麗華童裝廠 US 647 5500
1300 河北圣侖進出口集團公司 EC 4 200000
1300 河北圣侖進出口集團公司 EC 5 94957
1300 河北圣侖進出口集團公司 US 636 5000
1300 河北圣侖進出口集團公司 US 641 5500
1300 河北圣侖進出口集團公司 US 652 16000
1300 河北輕工進出口股份有限公司 EC 78 80000
1300 河北輕工進出口股份有限公司 US 645 2000
1300 石家莊常山紡織集團進出口貿(mào)易有限 EC 4 80000
1300 石家莊常山紡織集團進出口貿(mào)易有限 US 647 3500
1300 石家莊常山紡織集團進出口貿(mào)易有限 US 840 3500
1300 河北圣侖進出口股份有限公司 EC 4 80000
1300 河北圣侖進出口股份有限公司 US 647 3500
1400 山西省服裝針棉織品進出口公司 EC 4 30000
1500 北方安華集團公司 EC 4 80000
1500 北方安華集團公司 EC 8 30000
1500 內(nèi)蒙古土畜產(chǎn)進出口公司 EC 5 40000
1500 中國內(nèi)蒙古新紡業(yè)進出口集團股份有 EC 5 40000
1500 包頭市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司 EC 21 40000
1500 包頭市對外經(jīng)濟貿(mào)易公司 EC 8 30000
1500 內(nèi)蒙古鄂爾多斯紡織品進出口有限責 EC 4 675
1500 內(nèi)蒙古鄂爾多斯紡織品進出口有限責 EC 5 40000
1500 內(nèi)蒙古鄂爾多斯紡織品進出口有限責 EC 6 50000
1500 內(nèi)蒙古鄂爾多斯紡織品進出口有限責 US 638 4000
1500 內(nèi)蒙古鄂爾多斯紡織品進出口有限責 US 645 3500
2100 遼寧省紡織品聯(lián)合進出口公司 EC 78 25000
2100 遼寧國際貿(mào)易公司 EC 6 50000
2100 遼寧國際貿(mào)易公司 US 634 374
2100 遼寧省工藝品進出口公司 EC 21 40000
2100 遼寧省工藝品進出口公司 EC 78 50000
2100 遼寧省絲綢進出口公司 EC 4 80000
2100 遼寧省對外貿(mào)易總公司 EC 78 50000
2100 遼寧省對外貿(mào)易總公司 US 347 4000
2100 遼寧成大股份有限公司 EC 4 3376
2100 遼寧成大股份有限公司 EC 5 100000
2100 遼寧成大股份有限公司 US 638 10000
2100 遼寧成大股份有限公司 US 645 5000
2100 遼寧華曦集團公司 EC 78 50000
2100 遼寧華曦集團公司 US 635 1500
2100 遼寧省岫巖滿族自治縣服裝廠 EC 78 50000
2101 沈陽服裝進出口公司 EC 4 80000
2101 沈陽服裝進出口公司 EC 7 25000
2101 沈陽服裝進出口公司 EC 78 80000
2101 沈陽輕工業(yè)品進出口公司 US 635 1500
2101 沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司 US 638 4000
2101 沈陽華岳對外經(jīng)濟貿(mào)易公司 US 652 6000
2102 大連紡織品進出口有限公司 EC 4 130000
2102 大連紡織品進出口有限公司 US 634 2500
2102 大連紡織品進出口有限公司 US 635 1500
2102 大連紡織品進出口有限公司 US 652 6000
2102 大連紡織品聯(lián)合進出口公司 US 652 6000
2102 大連華孚進出口有限公司 EC 4 80000
2102 大連華孚進出口有限公司 US 647 3500
2200 吉林省紡織品進出口公司 EC 4 200000
2200 吉林省紡織品進出口公司 EC 7 25000
2200 吉林省紡織品進出口公司 EC 8 30000
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 334 2500
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 347 6500
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 351 2500
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 352 8000
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 634 2500
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 635 1500
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 638 6500
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 645 3500
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 652 6000
2200 吉林省紡織品進出口公司 US 840 2000
2200 長春市對外經(jīng)貿(mào)公司 EC 8 30000
2200 長春市對外經(jīng)貿(mào)公司 US 840 2000
2200 長春市紡織品進出口公司 EC 8 30000
2200 長春市紡織品進出口公司 US 645 2000
2300 中糧黑龍江糧油食品進出口公司 EC 4 80000
2300 中糧黑龍江糧油食品進出口公司 US 352 5000
2300 東方國際經(jīng)濟技術合作公司 US 645 2000
2300 牡丹江市輕工紡織品公司 CA 2 7000
2300 牡丹江市輕工紡織品公司 US 351 2408
2300 牡丹江市輕工紡織品公司 US 634 374
2300 牡丹江市輕工紡織品公司 US 645 1677
2300 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公 EC 7 25000
2300 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公 EC 78 50000
2300 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公 US 634 1500
2300 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公 US 635 1500
2300 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公 US 638 4000
2300 黑龍江大一紡織品進出口有限責任公 US 641 3500
3100 中國科技資料進出口總公司 EC 4 80000
3100 中國科技資料進出口總公司 EC 5 40000
3100 中國科技資料進出口總公司 US 634 1500
3100 中國科技資料進出口總公司 US 635 1500
3100 中國科技資料進出口總公司 US 647 3500
3100 東方國際集團永豐有限公司 EC 21 28000
3100 東方國際集團永豐有限公司 EC 78 50000
3100 東方國際集團永豐有限公司 US 647 3500
3100 上海鐘表進出口有限公司 US 638 4000
3100 上海鐘表進出口有限公司 US 645 2000
3100 上海東達進出口有限公司 EC 21 40000
3100 上海東達進出口有限公司 EC 6 50000
3100 上海東達進出口有限公司 EC 7 25000
3100 上海東達進出口有限公司 EC 78 25000
3100 上海東達進出口有限公司 EC 8 30000
3100 上海東達進出口有限公司 US 347 4000
3100 上海東達進出口有限公司 US 634 1500
3100 上海豐潤對外貿(mào)易有限公司 EC 78 50000
3100 上海豐潤對外貿(mào)易有限公司 US 635 1500
3100 上海豐潤對外貿(mào)易有限公司 US 645 2000
3100 上海豐潤對外貿(mào)易有限公司 US 652 6000
3100 上海針織(集團)有限公司 EC 4 130000
3100 上海針織(集團)有限公司 EC 7 60000
3100 上海針織(集團)有限公司 EC 78 50000
3100 上海針織(集團)有限公司 US 647 3000
3100 上海針織(集團)有限公司 US 840 2000
3100 上海市供銷綜合商社 EC 5 36000
3100 上海市供銷綜合商社 US 334 465
3100 上海市供銷綜合商社 US 635 200
3100 上海市工藝品進出口有限公司 EC 4 130000
3100 上海市工藝品進出口有限公司 EC 5 65000
3100 上海市工藝品進出口有限公司 EC 6 50000
3100 上海市工藝品進出口有限公司 EC 8 30000
3100 上海市工藝品進出口有限公司 US 840 3500
3100 中國抽紗上海進出口公司 EC 4 130000
3100 中國抽紗上海進出口公司 EC 5 100000
3100 中國抽紗上海進出口公司 US 347 6500
3100 中國抽紗上海進出口公司 US 636 3500
3100 中國抽紗上海進出口公司 US 638 6500
3100 中國抽紗上海進出口公司 US 641 8000
3100 中國抽紗上海進出口公司 US 645 5000
3100 中國抽紗上海進出口公司 US 840 4500
3100 上海茶葉進出口公司 US 840 2000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 EC 21 65000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 EC 4 200000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 EC 5 100000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 EC 6 80000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 EC 7 60000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 EC 78 15000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 US 352 12000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 US 634 4000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 US 635 4000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 US 638 8000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 US 641 5500
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 US 647 8000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 US 652 6000
3100 東方國際集團上海市針織品進出口有 US 840 2000
3100 東方國際集團上海市家用紡織品進出 EC 4 130000
3100 東方國際集團上海市家用紡織品進出 US 351 5000
3100 東方國際集團上海市家用紡織品進出 US 634 2500
3100 東方國際集團上海市家用紡織品進出 US 635 2500
3100 東方國際集團上海市家用紡織品進出 US 636 3000
3100 東方國際集團上海市家用紡織品進出 US 652 6000
3100 上海市食品進出口公司 US 352 5000
3100 上海市食品進出口公司 US 638 2000
口岸 公司 國 類別 中標數(shù)量
---- -------------------------------- -- ----------- ----------
3100 上海市食品進出口公司 US 645 2000
3100 中化上海進出口公司 EC 4 80000
3100 中化上海進出口公司 EC 7 25000
3100 中化上海進出口公司 US 638 4000
3100 上海畜產(chǎn)浦東進出口有限公司 CA 2 4000
3100 中國出口商品基地建設上海公司 EC 4 10000
3100 中國出口商品基地建設上海公司 EC 78 5000
3100 上海東源國際貿(mào)易公司 EC 4 70000
3100 上海東源國際貿(mào)易公司 EC 5 40000
3100 上海東源國際貿(mào)易公司 EC 8 50000
3100 上海畜產(chǎn)(集團)有限公司 EC 21 40000
3100 上海畜產(chǎn)(集團)有限公司 EC 78 50000
3100 上海畜產(chǎn)(集團)有限公司 US 334 740
3100 上海畜產(chǎn)(集團)有限公司 US 634 1500
3100 上海畜產(chǎn)(集團)有限公司 US 635 1500
3100 東方國際集團上海市紡織品進出口有 EC 21 20000
3100 東方國際集團上海市紡織品進出口有 EC 4 80000
3100 東方國際集團上海市紡織品進出口有 EC 7 40000
3100 東方國際集團上海市紡織品進出口有 US 334 1500
3100 東方國際集團上海市紡織品進出口有 US 634 2500
3100 東方國際集團上海市紡織品進出口有 US 635 1500
3100 東方國際集團上海市紡織品進出口有 US 647 5500
3100 東方國際集團上海市紡織品進出口有 US 652 6000
3100 上海八達紡織印染服裝公司 US 647 4500
3100 上海賽科進出口有限公司 EC 7 25000
3100 上海賽科進出口有限公司 EC 78 50000
3100 上海賽科進出口有限公司 EC 8 30000
3100 上海賽科進出口有限公司 US 634 1500
3100 上海賽科進出口有限公司 US 635 1500
3100 上海賽科進出口有限公司 US 636 2000
3100 上海賽科進出口有限公司 US 840 2000
3100 上海漢森進出口有限公司 EC 78 80000
3100 上海漢森進出口有限公司 US 635 2000
3100 上海漢森進出口有限公司 US 636 3500
3100 上海漢森進出口有限公司 US 652 700
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 EC 21 40000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 EC 4 80000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 EC 5 65000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 EC 6 50000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 EC 7 25000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 EC 78 50000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 EC 8 30000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 US 347 6500
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 US 638 4000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 US 641 3500
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 US 647 3500
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 US 652 6000
3100 東方國際集團上海市對外貿(mào)易有限公 US 840 2000
3100 中國新興上海進出口公司 US 334 2000
3100 中國新興上海進出口公司 US 347 4000
3100 中國新興上海進出口公司 US 634 1500
3100 中國新興上海進出口公司 US 635 1500
3100 中國新興上海進出口公司 US 641 5500
3100 中國新興上海進出口公司 US 645 2000
3100 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 EC 5 65000
3100 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 EC 8 30000
3100 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 US 352 5000
3100 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 US 634 1500
3100 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 US 635 1500
3100 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 US 647 3500
3100 上海對外經(jīng)濟貿(mào)易實業(yè)有限公司 US 652 6000
3100 上海全方實業(yè)有限公司 EC 4 80000
3100 上海全方實業(yè)有限公司 EC 5 40000
3100 上海全方實業(yè)有限公司 EC 6 50000
3100 上海全方實業(yè)有限公司 US 347 4000
3100 上海全方實業(yè)有限公司 US 638 4000
3100 中糧上海糧油進出口公司 US 347 4000
3100 中糧上海糧油進出口公司 US 351 4000
3100 中糧上海糧油進出口公司 US 638 4000
3100 上海市家用紡織品進出口公司浦東公 EC 4 50000
3100 上海市家用紡織品進出口公司浦東公 US 351 1926
3100 上海市家用紡織品進出口公司浦東公 US 634 1500
3100 上海市家用紡織品進出口公司浦東公 US 635 1500
3100 上海市家用紡織品進出口公司浦東公 US 652 6000
3100 上海市對外貿(mào)易公司浦東公司 EC 4 80000
3100 上海海程經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 EC 21 40000
3100 上海海程經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 EC 5 20000
3100 上海海程經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 EC 7 30000
3100 上海海程經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 EC 78 20000
3100 上海海程經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 US 334 1000
3100 上海海程經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司 US 647 3500
3100 上海欣宇進出口有限公司 US 351 5000
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 US 334 1500
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 US 351 2500
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 US 352 8000
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 US 634 900
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 US 635 600
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 US 638 500
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 US 647 5500
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 EC 4 80000
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 EC 5 40000
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 EC 7 25000
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 EC 78 80000
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 EC 8 30000
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 US 347 6500
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 US 634 2500
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 US 635 2500
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 US 638 6500
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 US 641 5500
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 US 645 2000
3100 上海棉紡織印染聯(lián)合有限公司 US 647 5500
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 EC 8 55000
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 US 634 1300
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 US 635 1500
3100 上海新聯(lián)紡進出口有限公司浦東公司 US 647 2900
3100 上海興浦進出口公司 EC 8 10000
3100 上海興浦進出口公司 US 347 4000
3100 上海興浦進出口公司 US 634 1500
3100 上海興浦進出口公司 US 635 1500
3100 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 EC 21 40000
3100 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 EC 4 130000
3100 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 EC 5 65000
3100 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 EC 6 50000
3100 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 EC 78 20000
3100 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 US 347 4000
3100 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 US 636 2000
