2001年紡配第一次協(xié)議招標(biāo)正式中標(biāo)結(jié)果(天津、河北、內(nèi)蒙)
來源:中國國際電子商務(wù)中心
發(fā)布時間:2000-10-20
口岸 公司 國 類別 中標(biāo)數(shù)量
---- -------------------- -- ----- ----------
1200 天津外總集團(tuán)有限公司 EC 21 8800
1200 天津外總集團(tuán)有限公司 EC 4 9715
1200 天津外總集團(tuán)有限公司 EC 6 4608
1200 天津外總集團(tuán)有限公司 EC 78 657
1200 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 EC 21 2720
1200 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 EC 4 83290
1200 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 EC 5 3008
1200 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 EC 6 4608
1200 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 US 352 6000
1200 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 US 635 475
1200 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 US 638 1520
1200 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 US 647 760
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) EC 4 339456
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) EC 5 219208
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) EC 6 16512
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) EC 7 30720
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) EC 78 9961
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) EC 8 75456
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) US 352 9200
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) US 634 4940
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) US 635 3800
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) US 636 6840
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) US 638 23180
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) US 645 23560
1200 北方國際集團(tuán)津億利達(dá) US 647 15960
1200 天津畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán) EC 21 16800
1200 天津畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán) EC 78 1359
1200 天津畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán) US 635 475
1200 北方國際集團(tuán)天津金星 EC 21 3800
1200 北方國際集團(tuán)天津金星 EC 6 9600
1200 天津輕工進(jìn)出口公司 EC 21 1840
1200 天津輕工進(jìn)出口公司 EC 78 11628
1200 天津輕工進(jìn)出口公司 US 647 760
1200 北方國際集團(tuán)天津紡織 EC 6 9600
1200 北方國際集團(tuán)天津紡織 EC 78 2698
1200 北方國際集團(tuán)天津紡織 EC 8 653
1200 北方國際集團(tuán)天津文體 EC 21 15200
1200 北方國際集團(tuán)天津文體 EC 4 14515
1200 北方國際集團(tuán)天津文體 EC 5 4211
1200 北方國際集團(tuán)天津文體 EC 6 3840
1200 北方國際集團(tuán)天津文體 EC 78 41702
1200 北方國際集團(tuán)天津文體 US 638 4940
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 CA 2 8800
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 EC 21 327139
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 EC 4 4838
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 EC 5 5500
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 EC 6 502848
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 EC 7 96732
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 EC 78 195487
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 EC 8 324608
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 334 9166
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 347 57000
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 351 8380
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 634 15820
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 635 18400
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 636 31920
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 641 43680
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 647 57400
1200 天津服裝進(jìn)出口公司 US 840 1800
1200 天津工藝品進(jìn)出口公司 EC 5 8272
1200 天津工藝品進(jìn)出口公司 EC 6 3072
1200 天津工藝品進(jìn)出口公司 EC 78 764
1200 中出基地建設(shè)天津公司 EC 4 14592
1200 中出基地建設(shè)天津公司 EC 78 5760
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 EC 21 4000
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 EC 4 94234
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 EC 6 14976
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 EC 7 26112
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 EC 78 28623
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 EC 8 16896
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 US 347 800
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 US 634 1140
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 US 635 1900
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 US 636 3040
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 US 638 4560
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 US 641 10260
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 US 647 5320
1200 北方國際集團(tuán)天津絲綢 US 840 760
1200 天津六埠實業(yè)集團(tuán)公司 EC 21 24000
1200 天津六埠實業(yè)集團(tuán)公司 EC 6 18200
1200 天津六埠實業(yè)集團(tuán)公司 US 634 1100
1200 天津六埠實業(yè)集團(tuán)公司 US 647 2000
1200 北方國際集團(tuán)天津家紡 EC 21 560
1200 北方國際集團(tuán)天津家紡 EC 78 3840
1200 北方國際集團(tuán)天津家紡 EC 8 2112
1200 天津東塔服裝集團(tuán)公司 EC 6 10600
1200 天津東塔服裝集團(tuán)公司 EC 78 11300
1200 天津東塔服裝集團(tuán)公司 US 647 1100
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 CA 2 1100
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 EC 21 38600
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 EC 6 42600
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 EC 7 28900
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 EC 78 45400
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 US 347 1700
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 US 351 1200
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 US 641 2800
1200 天津勝利集團(tuán)有限公司 US 647 1200
1200 天津宇華制衣實業(yè)公司 EC 6 6200
1200 天津宇華制衣實業(yè)公司 EC 78 6600
1200 天津宇華制衣實業(yè)公司 EC 8 22000
1200 天津宇華制衣實業(yè)公司 US 347 500
1200 天津市第二棉紡織廠 US 351 2200
1200 天津市第二棉紡織廠 US 352 1300
1200 天津市新華制衣總廠 EC 21 7600
1200 天津市新華制衣總廠 EC 6 5300
1200 天津市新華制衣總廠 EC 78 5600
1200 天津市新華制衣總廠 US 347 500
1200 天津天泰染織有限公司 EC 8 16900
1200 天津針織集團(tuán)公司 EC 4 13200
1200 天津針織集團(tuán)公司 EC 5 9700
1200 天津市聯(lián)合毛紡織總廠 EC 5 9800
1200 天津津?qū)殑P興服裝公司 EC 6 33700
1200 天津津?qū)殑P興服裝公司 EC 78 35700
1200 天津津?qū)殑P興服裝公司 US 647 3000
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 CA 2 1700
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 EC 21 86500
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 EC 4 130400
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 EC 5 14200
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 EC 6 64700
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 EC 7 13900
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 EC 78 55100
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 EC 8 11600
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 334 2300
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 347 3900
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 351 2800
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 352 3700
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 634 4000
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 635 1500
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 638 2200
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 647 4200
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 652 2700
1200 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 US 840 600
1300 河北省進(jìn)出口貿(mào)易公司 EC 78 2304
1300 石家莊市新華服裝廠 EC 21 12000
1300 石家莊市新華服裝廠 EC 4 3955
1300 石家莊市新華服裝廠 EC 5 4888
1300 石家莊市新華服裝廠 EC 6 21360
1300 石家莊市新華服裝廠 EC 78 21560
1300 石家莊市新華服裝廠 US 347 2600
1300 河北省方達(dá)進(jìn)出口公司 EC 21 31040
1300 河北省方達(dá)進(jìn)出口公司 EC 4 44314
1300 河北省方達(dá)進(jìn)出口公司 EC 5 6016
1300 河北省方達(dá)進(jìn)出口公司 EC 78 11520
1300 河北省輕工進(jìn)出口公司 EC 21 480
1300 河北省輕工進(jìn)出口公司 EC 5 752
1300 河北省輕工進(jìn)出口公司 EC 6 3840
1300 河北省輕工進(jìn)出口公司 EC 78 100677
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 CA 2 4000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 21 100000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 4 200000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 5 100000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 6 120000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 7 27300
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 78 120000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 8 18800
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 334 3000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 347 10000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 351 2700
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 352 12000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 634 4000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 635 4000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 636 5000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 638 10000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 641 4900
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 645 5000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 647 8000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 652 16000
1300 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 US 840 4500
1300 石星球服裝鞋帽公司 US 647 500
1300 唐山市針織總廠 EC 5 17800
1300 唐山市針織總廠 US 638 800
1300 河北邯鄲市進(jìn)出口公司 EC 4 10598
1300 邯鄲發(fā)達(dá)紡織集團(tuán)公司 EC 8 6700
1300 邢臺市色織廠 EC 78 3500
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 EC 21 4800
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 EC 4 3840
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 EC 5 3760
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 EC 7 3840
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 EC 78 4000
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 US 347 2000
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 US 351 500
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 US 636 1140
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 US 638 432
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 US 641 760
1300 保定新亞進(jìn)出有限公司 US 647 2140
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 EC 4 97500
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 EC 5 20700
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 EC 7 10400
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 334 700
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 347 2200
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 351 1000
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 352 2000
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 634 1900
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 635 2700
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 636 600
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 638 5300
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 645 2200
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 647 2700
1300 河北帝賢針紡集團(tuán)公司 US 652 1700
1300 辛集市服裝廠 EC 6 11800
1300 辛集市服裝廠 US 347 1100
1300 張懷來縣長城襯衫廠 EC 8 9700
1300 河北寧紡集團(tuán)進(jìn)出口有 EC 6 28700
1300 河北寧紡集團(tuán)進(jìn)出口有 EC 78 30600
1300 河北寧紡集團(tuán)進(jìn)出口有 EC 8 6200
1300 河北寧紡集團(tuán)進(jìn)出口有 US 347 2300
1300 河北麗華服裝進(jìn)出口有 CA 2 1300
1300 河北麗華服裝進(jìn)出口有 EC 21 13600
1300 河北麗華服裝進(jìn)出口有 EC 6 48300
1300 河北麗華服裝進(jìn)出口有 EC 78 51500
1300 河北麗華服裝進(jìn)出口有 US 347 2800
1300 河北麗華服裝進(jìn)出口有 US 636 500
1300 河北麗華服裝進(jìn)出口有 US 647 3400
1300 河北惠爾漫服裝紡織有 EC 8 52000
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 21 101040
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 4 633715
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 5 280045
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 6 258048
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 7 45312
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 78 120649
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 EC 8 116736
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 347 29560
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 351 2014
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 352 2000
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 634 2280
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 635 1520
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 636 2090
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 638 45410
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 641 4560
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 645 8360
1300 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 US 647 12540
1300 石常山紡織進(jìn)出口公司 EC 21 13600
1300 石常山紡織進(jìn)出口公司 EC 6 15500
1300 石常山紡織進(jìn)出口公司 EC 78 5500
1300 石常山紡織進(jìn)出口公司 US 334 500
1300 石常山紡織進(jìn)出口公司 US 634 500
1300 石常山紡織進(jìn)出口公司 US 647 1800
1300 石常山紡織進(jìn)出口公司 US 840 700
1300 唐山華新紡織集團(tuán)進(jìn)出 EC 7 7500
1300 唐山華新紡織集團(tuán)進(jìn)出 US 641 1200
1400 山西工藝品進(jìn)出口公司 EC 8 4608
1400 山西工藝品進(jìn)出口公司 US 347 1200
1400 山西工藝品進(jìn)出口公司 US 635 475
1400 山西工藝品進(jìn)出口公司 US 638 760
1400 山西工藝品進(jìn)出口公司 US 641 475
1400 山西針織廠 EC 4 42624
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 EC 4 60979
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 EC 5 20003
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 EC 6 14208
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 EC 7 15360
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 EC 78 38400
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 EC 8 19968
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 US 334 1330
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 US 347 4600
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 US 351 1558
1400 山西服裝進(jìn)出口公司 US 840 1520
1500 內(nèi)蒙古進(jìn)出口貿(mào)易公司 EC 5 2256
1500 內(nèi)蒙土畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 EC 21 14000
1500 內(nèi)蒙土畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 EC 5 4512
1500 內(nèi)蒙土畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 EC 78 768
1500 內(nèi)蒙紡織品進(jìn)出口公司 EC 21 178
1500 內(nèi)蒙紡織品進(jìn)出口公司 EC 5 200
1500 內(nèi)蒙紡織品進(jìn)出口公司 EC 6 880
1500 內(nèi)蒙紡織品進(jìn)出口公司 US 647 760
1500 內(nèi)蒙輕工藝進(jìn)出口公司 EC 5 11656
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 EC 21 6667
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 EC 4 39168
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 EC 5 61088
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 EC 6 25616
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 EC 7 2304
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 EC 8 4608
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 US 347 1600
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 US 645 3040
1500 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 US 647 2640
1500 內(nèi)蒙古山丹羊絨制品公 US 638 2900
1500 內(nèi)蒙古山丹羊絨制品公 US 645 1300
1500 內(nèi)蒙鹿王羊絨集團(tuán)公司 EC 5 7400
1500 內(nèi)蒙鹿王羊絨集團(tuán)公司 US 638 3800
1500 內(nèi)蒙鹿王羊絨集團(tuán)公司 US 645 1700
1500 鄂爾多斯紡織進(jìn)出公司 EC 4 26500
1500 鄂爾多斯紡織進(jìn)出公司 EC 5 31200
1500 鄂爾多斯紡織進(jìn)出公司 EC 6 5600
1500 鄂爾多斯紡織進(jìn)出公司 US 638 6800
1500 鄂爾多斯紡織進(jìn)出公司 US 645 2900
1500 鄂爾多斯紡織進(jìn)出公司 US 652 1500
1500 內(nèi)蒙古集寧天宮絨毛廠 EC 78
3600
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
|